Шовный материал
| Наименование | Страна-производитель | Един. измер. | Шт. в упаковке | Шт. в коробке | Цена за ед.изм. |
| Атравматика и лигатура: | |||||
| Викрил | |||||
| Викрил 4/0 75см, фиолет., игла кол. 20мм 1/2, ETHICON, W9113* | США | упак | 12 | 2035,00 | |
| Капроаг | |||||
| Капроаг 3/0 (2) 75см, с атравматической иглой, РЕПРОМЕД* | Россия | шт | 25 | 38,65 | |
| Кетгут полированный стерильный | |||||
| Кетгут полированный стерильный в полимерной упаковке 3/0 (3) 75см с атравматической иглой, Татхимфармпрепараты* | Россия | упак | 40 | 36,73 | |
| Кетгут полированный стерильный в полимерной упаковке 4/0 (2) 75см с атравматической иглой, Татхимфармпрепараты* | Россия | упак | 40 | 33,41 | |
| Кетгут полированный стерильный в полимерной упаковке 5/0 (1,5) 75см с атравматической иглой, Татхимфармпрепараты* | Россия | упак | 40 | 33,00 | |
| Кетгут простой стерильный | |||||
| Кетгут простой 0 (№4) 75см, игла кол. 30мм 1/2, Helm, H010L* | Германия | упак | 36 | 12 | 1446,25 |
| Кетгут простой 0 (№4) 150см, без иглы (лигатура), Helm, H0L* | Германия | упак | 36 | 12 | 1192,50 |
| Кетгут простой 1 (№5) 75см, игла кол. 40мм 1/2, Helm, H110L* | Германия | упак | 36 | 12 | 1491,25 |
| Кетгут простой 1 (№5) 150см, без иглы (лигатура), Helm, H1L* | Германия | упак | 36 | 12 | 1342,50 |
| Кетгут простой 3/0 (№3) 75см, игла кол. 20мм 1/2, Helm, H310L* | Германия | упак | 36 | 12 | 1401,25 |
| Кетгут простой 3/0 (№3) 150см, без иглы (лигатура), Helm, H3/0L* | Германия | упак | 36 | 12 | 1117,50 |
| Кетгут простой 4/0 (№2) 75см, игла кол. 17мм 1/2, Helm, H410L* | Германия | упак | 36 | 12 | 1401,25 |
| Кетгут простой 4/0 (2) 75см, с атравматической иглой, Линтекс* | Россия | шт | 25 | 50,75 | |
| Кетгут простой 4/0 (2) 150см, без иглы (лигатура), Линтекс* | Россия | шт | 25 | 32,55 | |
| Кетгут простой 5/0 (№1,5) 75см, игла кол. 17мм 1/2, Helm, H510L* | Германия | упак | 36 | 12 | 1401,25 |
| Кетгут простой 5/0 (2) 150см, без иглы (лигатура), Линтекс* | Россия | шт | 25 | 32,55 | |
| Моносин (Monosyn) | |||||
| Моносин неокрашенный 4/0 (1,5) 70см, игла обратнорежущая 24мм 3/8, B. Braun* | Германия | упак | 36 | 6160,00 | |
| ПГА | |||||
| ПГА (полигликолид) 3/0 (2) 70см HR27, игла кол. 27мм, Resorba, PA10250* | Германия | шт | 24 | 144,00 | |
| ПГА (полигликолид) 3/0 (2) 70см DS24, игла реж. 24мм 1/2, Resorba, PA1145* | Германия | упак | 24 | 4063,80 | |
| ПГА (полигликолид) 4/0 (1,5) 70см HR17, игла кол. 17мм, Resorba, PA1025* | Германия | шт | 24 | 148,00 | |
| ПГА (полигликолид) 4/0 (1,5) 70см DS18, игла реж. 18мм 3/8, Resorba, PA1141* | Германия | упак | 24 | 3787,50 | |
| ПГА (полигликолид) плетеный 4/0 (1,5) 75см, с иглой атравматической* | Россия | упак | 40 | 55,88 | |
| Полипропилен мононить | |||||
| Полипропилен мононить 75см 1 (4), с иглой атравматической* | Россия | шт | 20 | 32,88 | |
| Полипропилен мононить 75см 2 (5), с иглой атравматической* | Россия | шт | 20 | 32,88 | |
| Полипропилен мононить 75см 4/0 (1,5), с иглой атравматической* | Россия | шт | 20 | 47,31 | |
| Полипропилен мононить 75см 5/0 (1), с иглой атравматической* | Россия | шт | 20 | 47,31 | |
| Полипропилен мононить 75см 6/0 (0,7), с иглой атравматической* | Россия | шт | 20 | 32,88 | |
| Полиэстер полиэфир плетеный | |||||
| Полиэстер полиэфир плетеный с покрытием 75см 1 (4), без иглы (лигатура)* | Россия | упак | 20 | 13,00 | |
| Резопрен | |||||
| Резопрен 4/0 (1,5) 75см DS18, игла реж. 18мм 3/8, Resorba, 771416* | Германия | упак | 36 | 4550,00 | |
| Резопрен 4/0 (1,5) 75см HR22, игла кол. 12мм 1/2, Resorba, 770216* | Германия | упак | 36 | 4828,75 | |
| Резопрен 5/0 (1) 75см HR17, игла кол. 17мм 1/2, Resorba, 770210* | Германия | упак | 36 | 4973,75 | |
| Резопрен 6/0 (1,5) 45см DS13, игла реж. руч. заточка 13мм 3/8, Resorba, 771526* | Германия | упак | 36 | 9153,80 | |
| Стерилин | |||||
| Стерилин 3/0 (2) 90см, игла кол. 16мм 1/2, Стерион* | Россия | шт | 12 | 185,00 | |
| Стерилин 4/0 (1,5) 90см, игла кол. 16мм 1/2, Стерион* | Россия | шт | 12 | 175,00 | |
| Тисорб | |||||
| Тисорб 4/0 (1,5) 45см, игла кол. 16мм 1/2, Стерион* | Россия | шт | 12 | 235,00 | |
| Шелк плетеный и Шелк крученый | |||||
| Шелк хирургический крученный в полимерной упаковке 75см (3) 2/0 с атравматической иглой* | Россия | шт | 40 | 21,22 | |
| Шелк хирургический крученный в полимерной упаковке 75см (4) 1 с атравматической иглой* | Россия | шт | 40 | 21,67 | |
Наличие и стоимость товара отмеченного * нужно уточнять
При оптовых закупках, цены уточняйте у менеджеров