Перчатки медицинские
Наименование |
Страна-производитель |
Един. измер. |
Шт. в упаковке |
Шт. в коробке |
Цена за ед.изм. | Цена от 1 кор-ки |
Перчатки смотровые: | ||||||
Винил | ||||||
Перчатки виниловые белые смотровые н/с 80 мкм. р.S | пара | 50 | 500 | 3,30 |
3,19 | |
Перчатки виниловые белые смотровые н/с 80 мкм. р.M | пара | 50 | 500 | 3,30 | 3,19 | |
Перчатки виниловые белые смотровые н/с 80 мкм. р.L | пара | 50 | 500 | 3,30 | 3,19 | |
ARCHDALE | ||||||
Перчатки латексные смотровые стер. р.S DentaMax-S | пара | 40 | 240 | 9,62 | 9,25 | |
Перчатки латексные смотровые нестерильные неопудренные (1 хлор) De-Max, р.S | пара | 50 | 5,46 | |||
Перчатки латексные смотровые нестерильные неопудренные (1 хлор) De-Max, р.M | пара | 50 | 5,46 | |||
SITEKMED | ||||||
Перчатки латексные смотровые н/с оп. SitekMed, р.S | Малазия | пара |
50 |
500 |
3,61 | 3,48 |
Перчатки латексные смотровые н/с оп. SitekMed, р.M | Малазия | пара | 50 | 500 | 3,61 | 3,48 |
Перчатки латексные смотровые н/с оп. SitekMed, р.L | Малазия | пара | 50 | 500 | 3,61 | 3,48 |
Перчатки медицинские латексные смотровые нестерильные неопудренные текстурированные дентальные SitekMed (2 хлор), р.XS | Малазия | пара | 50 | 500 | 5,55 | 5,33 |
Перчатки медицинские латексные смотровые нестерильные неопудренные текстурированные дентальные SitekMed (2 хлор), р.S | Малазия | пара | 50 | 500 | 5,55 | 5,33 |
Перчатки медицинские латексные смотровые нестерильные неопудренные текстурированные дентальные SitekMed (2 хлор), р.M | Малазия | пара | 50 | 500 | 5,55 | 5,33 |
Перчатки медицинские латексные смотровые нестерильные неопудренные текстурированные дентальные SitekMed (2 хлор), р.L | Малазия | пара | 50 | 500 | 5,55 | 5,33 |
Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные неопудренные текстурированные на пальцах SitekMed (BLUE), р.S | Малазия | пара | 50 | 500 | 4,70 | 4,54 |
Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные неопудренные текстурированные на пальцах SitekMed (BLUE), р.M | Малазия | пара | 50 | 500 | 4,70 | 4,54 |
Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные неопудренные текстурированные на пальцах SitekMed (BLUE), р.L | Малазия | пара | 50 | 500 | 4,70 | 4,54 |
РУСМЕДУПАК | ||||||
Перчатки латексные смотровые AQL-1.0 стер. р.S РУСМЕДУПАК | Россия | пара | 1 | 500 | 6,35 | 6,10 |
Перчатки латексные смотровые AQL-1.0 стер. р.M РУСМЕДУПАК | Россия | пара | 1 | 500 | 6,35 | 6,10 |
Перчатки латексные смотровые AQL-1.0 стер. р.L РУСМЕДУПАК | Россия | пара | 1 | 500 | 6,35 | 6,10 |
Перчатки хирургические: | ||||||
ARCHDALE | ||||||
Перчатки латексные ExtraMAX стер. хирург. анат. формы, н/о, р. 7.0 | пара | 40 | 240 | 14,95 | 14,38 | |
РУСМЕДУПАК | ||||||
Перчатки латексные AQL-1.0 стер. хирург. пл. формы, р. M (7.0) РУСМЕДУПАК | Россия | пара | 1 | 360 | 8,57 | 8,23 |
Перчатки латексные AQL-1.0 стер. хирург. пл. формы, р. L (8.0) РУСМЕДУПАК | Россия | пара | 1 | 360 | 8,57 | 8,23 |
Перчатки латексные стер. хирург. полностью анат. формы, р. L (8.0) РУСМЕДУПАК* | Россия | пара | 90 | 14,30 | 13,75 |
Наличие и стоимость товара отмеченного * нужно уточнять
При оптовых закупках, цены уточняйте у менеджеров